| ::: |
|
|
|
||
| 製表機關 | 表號 | 表名 | 資料類別 |
|---|---|---|---|
| 民政局 | 1221-00-01 | 村里鄰戶口數暨戶籍動態登記數按性別、登記項目及區域分 | 民政類 |
| 民政局 | 1221-00-01(P) | 村里鄰戶口數暨戶籍動態登記數按性別、登記項目及區域分 | 民政類 |
| 民政局 | 1222-01-01 | 高雄市各區村里鄰戶口數按戶別及性別分 | 民政類 |
| 民政局 | 1222-01-02 | 高雄市各區現住人口數按性別及年齡分 | 民政類 |
| 民政局 | 1222-01-03 | 高雄市現住人口數按性別、年齡及婚姻狀況分 | 民政類 |
| 民政局 | 1222-02-01 | 高雄市各區現住人口數按性別及原住民身分分 | 民政類 |
| 民政局 | 1222-02-01(P) | 高雄市各區現住人口數按性別及原住民身分分 | 民政類 |
| 民政局 | 1222-02-02 | 高雄市現住原住民戶口數按戶別及性別分 | 民政類 |
| 民政局 | 1222-02-03 | 現住原住民人口數按性別及年齡分 | 民政類 |
| 民政局 | 1222-02-03(P) | 高雄市各區現住原住民人口數按性別及年齡分 | 民政類 |
| 民政局 | 1222-02-04 | 高雄市現住原住民人口數按性別及族別分 | 民政類 |
| 民政局 | 1234-01-23 | 高雄市各區結婚人數按新郎新娘雙方國籍分 | 民政類 |
| 民政局 | 1234-01-23(P) | 高雄市各區結婚人數按新郎新娘雙方國籍分 | 民政類 |
| 民政局 | 1234-03-21 | 高雄市各區離婚人數按離婚者男女雙方國籍分 | 民政類 |
| 民政局 | 1234-03-21(P) | 高雄市各區離婚人數按離婚者男女雙方國籍分 | 民政類 |
| Now Viewing Page 1 / 55 │ • 下一頁 │ |